Jump to:
Sizes, Part Numbers and Prices for
Ultimate Access XL V
Visit the product page for this item
Major venues—conference centers, ballrooms, or university classrooms—benefit from the larger sizes available with the Access XL V electric projection screen. The fully automatic ceiling closure panel provides complete concealment when screen is retracted for a smooth, clean look. This tab-tensioned screen offers a perfectly flat viewing surface with RF welded tabs that create a more durable seal. The ceiling-recessed case can be installed during the initial construction phase, allowing the screen to be installed later to eliminate job site damage. A bottom access panel provides easier service and maintenance.
Size Diagonal | Image Area | Surface Material | Part Number | U.S. Retail Price |
Format: 16:10 |
189" | 100" x 160" | Matt White XT1000VB | 145001 | $8793 |
| | Grey XH600V | 145001FB | $10112 |
| | Pure White XT1300V | 145001FN | $10112 |
| | CineFlex CH1200V | 145001CB | $9674 |
| | CineFlex White XT700V | 145001CD | $9674 |
| | TecVision XH700X Grey | 145001TD | $16955 |
| | TecVision XH800X ALR | 145001TY | $16955 |
| | TecVision XH900X ALR | 145001TE | $16955 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145001TC | $16955 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145001TA | $16955 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145001TB | $16955 |
| | TecVision XT1000X White | 145001TF | $16955 |
| | TecVision XT1100X White | 145001TG | $16955 |
| | TecVision XT1300X White | 145001TH | $16955 |
| | TecVision XT1600X White | 145001TJ | $16955 |
| | TecVision XT1800X White | 145001TK | $16955 |
198" | 105" x 168" | Matt White XT1000VB | 145002 | $13361 |
| | Grey XH600V | 145002FB | $15365 |
| | Pure White XT1300V | 145002FN | $15365 |
| | CineFlex CH1200V | 145002CB | $14698 |
| | CineFlex White XT700V | 145002CD | $14698 |
| | TecVision XH700X Grey | 145002TD | $18064 |
| | TecVision XH800X ALR | 145002TY | $18064 |
| | TecVision XH900X ALR | 145002TE | $18064 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145002TC | $18064 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145002TA | $18064 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145002TB | $18064 |
| | TecVision XT1000X White | 145002TF | $18064 |
| | TecVision XT1100X White | 145002TG | $18064 |
| | TecVision XT1300X White | 145002TH | $18064 |
| | TecVision XT1600X White | 145002TJ | $18064 |
| | TecVision XT1800X White | 145002TK | $18064 |
226" | 120" x 192" | Matt White XT1000VB | 145003 | $14009 |
| | Grey XH600V | 145003FB | $16112 |
| | Pure White XT1300V | 145003FN | $16112 |
| | CineFlex CH1200V | 145003CB | $15410 |
| | CineFlex White XT700V | 145003CD | $15410 |
| | TecVision XH700X Grey | 145003TD | $20152 |
| | TecVision XH800X ALR | 145003TY | $20152 |
| | TecVision XH900X ALR | 145003TE | $20152 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145003TC | $20152 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145003TA | $20152 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145003TB | $20152 |
| | TecVision XT1000X White | 145003TF | $20152 |
| | TecVision XT1100X White | 145003TG | $20152 |
| | TecVision XT1300X White | 145003TH | $20152 |
| | TecVision XT1600X White | 145003TJ | $20152 |
| | TecVision XT1800X White | 145003TK | $20152 |
234" | 124" x 198" | Matt White XT1000VB | 145004 | $14611 |
| | Grey XH600V | 145004FB | $16803 |
| | Pure White XT1300V | 145004FN | $16803 |
| | CineFlex CH1200V | 145004CB | $16073 |
| | CineFlex White XT700V | 145004CD | $16073 |
| | TecVision XH700X Grey | 145004TD | $21156 |
| | TecVision XH800X ALR | 145004TY | $21156 |
| | TecVision XH900X ALR | 145004TE | $21156 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145004TC | $21156 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145004TA | $21156 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145004TB | $21156 |
| | TecVision XT1000X White | 145004TF | $21156 |
| | TecVision XT1100X White | 145004TG | $21156 |
| | TecVision XT1300X White | 145004TH | $21156 |
| | TecVision XT1600X White | 145004TJ | $21156 |
| | TecVision XT1800X White | 145004TK | $21156 |
255" | 135" x 216" | Matt White XT1000VB | 145005 | $15821 |
| | Grey XH600V | 145005FB | $18195 |
| | Pure White XT1300V | 145005FN | $18195 |
| | CineFlex CH1200V | 145005CB | $17403 |
| | CineFlex White XT700V | 145005CD | $17403 |
| | TecVision XH700X Grey | 145005TD | $23596 |
| | TecVision XH800X ALR | 145005TY | $23596 |
| | TecVision XH900X ALR | 145005TE | $23596 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145005TC | $23596 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145005TA | $23596 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145005TB | $23596 |
| | TecVision XT1000X White | 145005TF | $23596 |
| | TecVision XT1100X White | 145005TG | $23596 |
| | TecVision XT1300X White | 145005TH | $23596 |
| | TecVision XT1600X White | 145005TJ | $23596 |
| | TecVision XT1800X White | 145005TK | $23596 |
278" | 147" x 236" | Matt White XT1000VB | 145006 | $16877 |
| | Grey XH600V | 145006FB | $19409 |
| | Pure White XT1300V | 145006FN | $19409 |
| | CineFlex CH1200V | 145006CB | $18564 |
| | CineFlex White XT700V | 145006CD | $18564 |
| | TecVision XH700X Grey | 145006TD | $26129 |
| | TecVision XH800X ALR | 145006TY | $26129 |
| | TecVision XH900X ALR | 145006TE | $26129 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145006TC | $26129 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145006TA | $26129 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145006TB | $26129 |
| | TecVision XT1000X White | 145006TF | $26129 |
| | TecVision XT1100X White | 145006TG | $26129 |
| | TecVision XT1300X White | 145006TH | $26129 |
| | TecVision XT1600X White | 145006TJ | $26129 |
| | TecVision XT1800X White | 145006TK | $26129 |
307" | 162" x 260" | Matt White XT1000VB | 145007 | $17570 |
| | Grey XH600V | 145007FB | $20206 |
| | Pure White XT1300V | 145007FN | $20206 |
| | CineFlex CH1200V | 145007CB | $19327 |
| | CineFlex White XT700V | 145007CD | $19327 |
| | TecVision XH700X Grey | 145007TD | $28801 |
| | TecVision XH800X ALR | 145007TY | $28801 |
| | TecVision XH900X ALR | 145007TE | $28801 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145007TC | $28801 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145007TA | $28801 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145007TB | $28801 |
| | TecVision XT1000X White | 145007TF | $28801 |
| | TecVision XT1100X White | 145007TG | $28801 |
| | TecVision XT1300X White | 145007TH | $28801 |
| | TecVision XT1600X White | 145007TJ | $28801 |
| | TecVision XT1800X White | 145007TK | $28801 |
Format: HDTV |
184" | 90" x 160" | Matt White XT1000VB | 145008 | $8793 |
| | Grey XH600V | 145008FB | $10112 |
| | Pure White XT1300V | 145008FN | $10112 |
| | CineFlex CH1200V | 145008CB | $9674 |
| | CineFlex White XT700V | 145008CD | $9674 |
| | TecVision XH700X Grey | 145008TD | $16530 |
| | TecVision XH800X ALR | 145008TY | $16530 |
| | TecVision XH900X ALR | 145008TE | $16530 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145008TC | $16530 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145008TA | $16530 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145008TB | $16530 |
| | TecVision XT1000X White | 145008TF | $16530 |
| | TecVision XT1100X White | 145008TG | $16530 |
| | TecVision XT1300X White | 145008TH | $16530 |
| | TecVision XT1600X White | 145008TJ | $16530 |
| | TecVision XT1800X White | 145008TK | $16530 |
193" | 94 1/2" x 168" | Matt White XT1000VB | 145009 | $13361 |
| | Grey XH600V | 145009FB | $15365 |
| | Pure White XT1300V | 145009FN | $15365 |
| | CineFlex CH1200V | 145009CB | $14698 |
| | CineFlex White XT700V | 145009CD | $14698 |
| | TecVision XH700X Grey | 145009TD | $17599 |
| | TecVision XH800X ALR | 145009TY | $17599 |
| | TecVision XH900X ALR | 145009TE | $17599 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145009TC | $17599 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145009TA | $17599 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145009TB | $17599 |
| | TecVision XT1000X White | 145009TF | $17599 |
| | TecVision XT1100X White | 145009TG | $17599 |
| | TecVision XT1300X White | 145009TH | $17599 |
| | TecVision XT1600X White | 145009TJ | $17599 |
| | TecVision XT1800X White | 145009TK | $17599 |
220" | 108" x 192" | Matt White XT1000VB | 145010 | $13674 |
| | Grey XH600V | 145010FB | $15725 |
| | Pure White XT1300V | 145010FN | $15725 |
| | CineFlex CH1200V | 145010CB | $15041 |
| | CineFlex White XT700V | 145010CD | $15041 |
| | TecVision XH700X Grey | 145010TD | $19204 |
| | TecVision XH800X ALR | 145010TY | $19204 |
| | TecVision XH900X ALR | 145010TE | $19204 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145010TC | $19204 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145010TA | $19204 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145010TB | $19204 |
| | TecVision XT1000X White | 145010TF | $19204 |
| | TecVision XT1100X White | 145010TG | $19204 |
| | TecVision XT1300X White | 145010TH | $19204 |
| | TecVision XT1600X White | 145010TJ | $19204 |
| | TecVision XT1800X White | 145010TK | $19204 |
227" | 111" x 198" | Matt White XT1000VB | 145011 | $14009 |
| | Grey XH600V | 145011FB | $16112 |
| | Pure White XT1300V | 145011FN | $16112 |
| | CineFlex CH1200V | 145011CB | $15410 |
| | CineFlex White XT700V | 145011CD | $15410 |
| | TecVision XH700X Grey | 145011TD | $19869 |
| | TecVision XH800X ALR | 145011TY | $19869 |
| | TecVision XH900X ALR | 145011TE | $19869 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145011TC | $19869 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145011TA | $19869 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145011TB | $19869 |
| | TecVision XT1000X White | 145011TF | $19869 |
| | TecVision XT1100X White | 145011TG | $19869 |
| | TecVision XT1300X White | 145011TH | $19869 |
| | TecVision XT1600X White | 145011TJ | $19869 |
| | TecVision XT1800X White | 145011TK | $19869 |
248" | 121 1/2" x 216" | Matt White XT1000VB | 145012 | $15433 |
| | Grey XH600V | 145012FB | $17749 |
| | Pure White XT1300V | 145012FN | $17749 |
| | CineFlex CH1200V | 145012CB | $16977 |
| | CineFlex White XT700V | 145012CD | $16977 |
| | TecVision XH700X Grey | 145012TD | $22426 |
| | TecVision XH800X ALR | 145012TY | $22426 |
| | TecVision XH900X ALR | 145012TE | $22426 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145012TC | $22426 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145012TA | $22426 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145012TB | $22426 |
| | TecVision XT1000X White | 145012TF | $22426 |
| | TecVision XT1100X White | 145012TG | $22426 |
| | TecVision XT1300X White | 145012TH | $22426 |
| | TecVision XT1600X White | 145012TJ | $22426 |
| | TecVision XT1800X White | 145012TK | $22426 |
270" | 133" x 236" | Matt White XT1000VB | 145013 | $16608 |
| | Grey XH600V | 145013FB | $19099 |
| | Pure White XT1300V | 145013FN | $19099 |
| | CineFlex CH1200V | 145013CB | $18269 |
| | CineFlex White XT700V | 145013CD | $18269 |
| | TecVision XH700X Grey | 145013TD | $24977 |
| | TecVision XH800X ALR | 145013TY | $24977 |
| | TecVision XH900X ALR | 145013TE | $24977 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145013TC | $24977 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145013TA | $24977 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145013TB | $24977 |
| | TecVision XT1000X White | 145013TF | $24977 |
| | TecVision XT1100X White | 145013TG | $24977 |
| | TecVision XT1300X White | 145013TH | $24977 |
| | TecVision XT1600X White | 145013TJ | $24977 |
| | TecVision XT1800X White | 145013TK | $24977 |
300" | 146" x 260" | Matt White XT1000VB | 145014 | $17570 |
| | Grey XH600V | 145014FB | $20206 |
| | Pure White XT1300V | 145014FN | $20206 |
| | CineFlex CH1200V | 145014CB | $19327 |
| | CineFlex White XT700V | 145014CD | $19327 |
| | TecVision XH700X Grey | 145014TD | $27694 |
| | TecVision XH800X ALR | 145014TY | $27694 |
| | TecVision XH900X ALR | 145014TE | $27694 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145014TC | $27694 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145014TA | $27694 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145014TB | $27694 |
| | TecVision XT1000X White | 145014TF | $27694 |
| | TecVision XT1100X White | 145014TG | $27694 |
| | TecVision XT1300X White | 145014TH | $27694 |
| | TecVision XT1600X White | 145014TJ | $27694 |
| | TecVision XT1800X White | 145014TK | $27694 |
Format: NTSC |
200" | 118" x 158" | Matt White XT1000VB | 145015 | $12693 |
| | Grey XH600V | 145015FB | $14596 |
| | Pure White XT1300V | 145015FN | $14596 |
| | CineFlex CH1200V | 145015CB | $13961 |
| | CineFlex White XT700V | 145015CD | $13961 |
| | TecVision XH700X Grey | 145015TD | $17664 |
| | TecVision XH800X ALR | 145015TY | $17664 |
| | TecVision XH900X ALR | 145015TE | $17664 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145015TC | $17664 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145015TA | $17664 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145015TB | $17664 |
| | TecVision XT1000X White | 145015TF | $17664 |
| | TecVision XT1100X White | 145015TG | $17664 |
| | TecVision XT1300X White | 145015TH | $17664 |
| | TecVision XT1600X White | 145015TJ | $17664 |
| | TecVision XT1800X White | 145015TK | $17664 |
210" | 126" x 168" | Matt White XT1000VB | 145016 | $13361 |
| | Grey XH600V | 145016FB | $15365 |
| | Pure White XT1300V | 145016FN | $15365 |
| | CineFlex CH1200V | 145016CB | $14698 |
| | CineFlex White XT700V | 145016CD | $14698 |
| | TecVision XH700X Grey | 145016TD | $19005 |
| | TecVision XH800X ALR | 145016TY | $19005 |
| | TecVision XH900X ALR | 145016TE | $19005 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145016TC | $19005 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145016TA | $19005 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145016TB | $19005 |
| | TecVision XT1000X White | 145016TF | $19005 |
| | TecVision XT1100X White | 145016TG | $19005 |
| | TecVision XT1300X White | 145016TH | $19005 |
| | TecVision XT1600X White | 145016TJ | $19005 |
| | TecVision XT1800X White | 145016TK | $19005 |
220" | 132" x 176" | Matt White XT1000VB | 145017 | $13684 |
| | Grey XH600V | 145017FB | $15736 |
| | Pure White XT1300V | 145017FN | $15736 |
| | CineFlex CH1200V | 145017CB | $15053 |
| | CineFlex White XT700V | 145017CD | $15053 |
| | TecVision XH700X Grey | 145017TD | $19881 |
| | TecVision XH800X ALR | 145017TY | $19881 |
| | TecVision XH900X ALR | 145017TE | $19881 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145017TC | $19881 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145017TA | $19881 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145017TB | $19881 |
| | TecVision XT1000X White | 145017TF | $19881 |
| | TecVision XT1100X White | 145017TG | $19881 |
| | TecVision XT1300X White | 145017TH | $19881 |
| | TecVision XT1600X White | 145017TJ | $19881 |
| | TecVision XT1800X White | 145017TK | $19881 |
230" | 138" x 184" | Matt White XT1000VB | 145018 | $14009 |
| | Grey XH600V | 145018FB | $16112 |
| | Pure White XT1300V | 145018FN | $16112 |
| | CineFlex CH1200V | 145018CB | $15410 |
| | CineFlex White XT700V | 145018CD | $15410 |
| | TecVision XH700X Grey | 145018TD | $20777 |
| | TecVision XH800X ALR | 145018TY | $20777 |
| | TecVision XH900X ALR | 145018TE | $20777 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145018TC | $20777 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145018TA | $20777 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145018TB | $20777 |
| | TecVision XT1000X White | 145018TF | $20777 |
| | TecVision XT1100X White | 145018TG | $20777 |
| | TecVision XT1300X White | 145018TH | $20777 |
| | TecVision XT1600X White | 145018TJ | $20777 |
| | TecVision XT1800X White | 145018TK | $20777 |
240" | 144" x 192" | Matt White XT1000VB | 145019 | $14159 |
| | Grey XH600V | 145019FB | $16283 |
| | Pure White XT1300V | 145019FN | $16283 |
| | CineFlex CH1200V | 145019CB | $15575 |
| | CineFlex White XT700V | 145019CD | $15575 |
| | TecVision XH700X Grey | 145019TD | $21531 |
| | TecVision XH800X ALR | 145019TY | $21531 |
| | TecVision XH900X ALR | 145019TE | $21531 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145019TC | $21531 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145019TA | $21531 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145019TB | $21531 |
| | TecVision XT1000X White | 145019TF | $21531 |
| | TecVision XT1100X White | 145019TG | $21531 |
| | TecVision XT1300X White | 145019TH | $21531 |
| | TecVision XT1600X White | 145019TJ | $21531 |
| | TecVision XT1800X White | 145019TK | $21531 |
250" | 148" x 198" | Matt White XT1000VB | 145020 | $15433 |
| | Grey XH600V | 145020FB | $17749 |
| | Pure White XT1300V | 145020FN | $17749 |
| | CineFlex CH1200V | 145020CB | $16977 |
| | CineFlex White XT700V | 145020CD | $16977 |
| | TecVision XH700X Grey | 145020TD | $23245 |
| | TecVision XH800X ALR | 145020TY | $23245 |
| | TecVision XH900X ALR | 145020TE | $23245 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145020TC | $23245 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145020TA | $23245 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145020TB | $23245 |
| | TecVision XT1000X White | 145020TF | $23245 |
| | TecVision XT1100X White | 145020TG | $23245 |
| | TecVision XT1300X White | 145020TH | $23245 |
| | TecVision XT1600X White | 145020TJ | $23245 |
| | TecVision XT1800X White | 145020TK | $23245 |
270" | 162" x 216" | Matt White XT1000VB | 145021 | $15551 |
| | Grey XH600V | 145021FB | $17884 |
| | Pure White XT1300V | 145021FN | $17884 |
| | CineFlex CH1200V | 145021CB | $17107 |
| | CineFlex White XT700V | 145021CD | $17107 |
| | TecVision XH700X Grey | 145021TD | $24883 |
| | TecVision XH800X ALR | 145021TY | $24883 |
| | TecVision XH900X ALR | 145021TE | $24883 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145021TC | $24883 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145021TA | $24883 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145021TB | $24883 |
| | TecVision XT1000X White | 145021TF | $24883 |
| | TecVision XT1100X White | 145021TG | $24883 |
| | TecVision XT1300X White | 145021TH | $24883 |
| | TecVision XT1600X White | 145021TJ | $24883 |
| | TecVision XT1800X White | 145021TK | $24883 |
24' 7" | 177" x 236" | Matt White XT1000VB | 145022 | $17570 |
| | Grey XH600V | 145022FB | $20206 |
| | Pure White XT1300V | 145022FN | $20206 |
| | CineFlex CH1200V | 145022CB | $19327 |
| | CineFlex White XT700V | 145022CD | $19327 |
| | TecVision XH700X Grey | 145022TD | $28709 |
| | TecVision XH800X ALR | 145022TY | $28709 |
| | TecVision XH900X ALR | 145022TE | $28709 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145022TC | $28709 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145022TA | $28709 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145022TB | $28709 |
| | TecVision XT1000X White | 145022TF | $28709 |
| | TecVision XT1100X White | 145022TG | $28709 |
| | TecVision XT1300X White | 145022TH | $28709 |
| | TecVision XT1600X White | 145022TJ | $28709 |
| | TecVision XT1800X White | 145022TK | $28709 |
27' 6" | 194" x 260" | Matt White XT1000VB | 145023 | $19266 |
| | Grey XH600V | 145023FB | $22156 |
| | Pure White XT1300V | 145023FN | $22156 |
| | CineFlex CH1200V | 145023CB | $21193 |
| | CineFlex White XT700V | 145023CD | $21193 |
| | TecVision XH700X Grey | 145023TD | $32720 |
| | TecVision XH800X ALR | 145023TY | $32720 |
| | TecVision XH900X ALR | 145023TE | $32720 |
| | TecVision MS1000X ALR | 145023TC | $32720 |
| | TecVision CS1000X ALR | 145023TA | $32720 |
| | TecVision CS1200X ALR | 145023TB | $32720 |
| | TecVision XT1000X White | 145023TF | $32720 |
| | TecVision XT1100X White | 145023TG | $32720 |
| | TecVision XT1300X White | 145023TH | $32720 |
| | TecVision XT1600X White | 145023TJ | $32720 |
| | TecVision XT1800X White | 145023TK | $32720 |