Jump to:
Sizes, Part Numbers and Prices for
FocalPoint
Visit the product page for this item
FocalPoint portable projection screen utilizes interchangeable parts of the same frame pieces to create different size viewing formats. This flexibility streamlines inventory and enables a greater return on initial investment making it ideal for the AV rental market, churches, or commercial applications. Simplicity of design and rugged components allow the FocalPoint to withstand the rigors of repeated set ups and tear downs. The lightweight, yet extremely rigid and durable modular frame is field repairable. Comes with the unique DuraLoop bungee system for easy, quick attachment of the viewing surface. Self-centering tension keeps the surface taut for a truly flat viewing surface providing better image quality.
Size Diagonal | Image Area | Surface Material | Part Number | U.S. Retail Price |
Format: 16:10 |
94" | 50" x 80" | Matt White XT1000VB | 385122 | $2846 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385133 | $3272 |
| | CineFlex White XT700V | 385133CD | $3272 |
113" | 60" x 96" | Matt White XT1000VB | 385123 | $3002 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385134 | $3450 |
| | CineFlex White XT700V | 385134CD | $3450 |
142" | 75" x 120" | Matt White XT1000VB | 385125 | $3789 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385136 | $4358 |
| | CineFlex White XT700V | 385136CD | $4358 |
170" | 90" x 144" | Matt White XT1000VB | 385126 | $4619 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385137 | $5312 |
| | CineFlex White XT700V | 385137CD | $5312 |
198" | 105" x 168" | Matt White XT1000VB | 385127 | $5003 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385138 | $5754 |
| | CineFlex White XT700V | 385138CD | $5754 |
226" | 120" x 192" | Matt White XT1000VB | 385128 | $6029 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385139 | $6933 |
| | CineFlex White XT700V | 385139CD | $6933 |
255" | 135" x 216" | Matt White XT1000VB | 385129 | $6671 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385140 | $7670 |
| | CineFlex White XT700V | 385140CD | $7670 |
283" | 150" x 240" | Matt White XT1000VB | 385130 | $7236 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385141 | $8319 |
| | CineFlex White XT700V | 385141CD | $8319 |
Format: HDTV |
92" | 45" x 80" | Matt White XT1000VB | 385102 | $2826 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385111 | $3251 |
| | CineFlex White XT700V | 385111CD | $3251 |
110" | 54" x 96" | Matt White XT1000VB | 385103 | $2943 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385112 | $3386 |
| | CineFlex White XT700V | 385112CD | $3386 |
138" | 67 1/2" x 120" | Matt White XT1000VB | 385105 | $3741 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385114 | $4302 |
| | CineFlex White XT700V | 385114CD | $4302 |
165" | 81" x 144" | Matt White XT1000VB | 385106 | $4691 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385115 | $5396 |
| | CineFlex White XT700V | 385115CD | $5396 |
193" | 94 1/2" x 168" | Matt White XT1000VB | 385107 | $4919 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385116 | $5658 |
| | CineFlex White XT700V | 385116CD | $5658 |
220" | 108" x 192" | Matt White XT1000VB | 385108 | $5562 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385117 | $6395 |
| | CineFlex White XT700V | 385117CD | $6395 |
248" | 121 1/2" x 216" | Matt White XT1000VB | 385109 | $6551 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385118 | $7533 |
| | CineFlex White XT700V | 385118CD | $7533 |
275" | 135" x 240" | Matt White XT1000VB | 385110 | $7094 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385119 | $8157 |
| | CineFlex White XT700V | 385119CD | $8157 |
Format: NTSC |
100" | 60" x 80" | Matt White XT1000VB | 385086 | $2903 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385094 | $3339 |
| | CineFlex White XT700V | 385094CD | $3339 |
120" | 72" x 96" | Matt White XT1000VB | 385087 | $3056 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385095 | $3515 |
| | CineFlex White XT700V | 385095CD | $3515 |
150" | 90" x 120" | Matt White XT1000VB | 385088 | $4239 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385096 | $4875 |
| | CineFlex White XT700V | 385096CD | $4875 |
180" | 108" x 144" | Matt White XT1000VB | 385089 | $4599 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385097 | $5289 |
| | CineFlex White XT700V | 385097CD | $5289 |
210" | 126" x 168" | Matt White XT1000VB | 385090 | $5676 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385098 | $6527 |
| | CineFlex White XT700V | 385098CD | $6527 |
240" | 144" x 192" | Matt White XT1000VB | 385091 | $6287 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385099 | $7230 |
| | CineFlex White XT700V | 385099CD | $7230 |
270" | 162" x 216" | Matt White XT1000VB | 385092 | $6773 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385100 | $7788 |
| | CineFlex White XT700V | 385100CD | $7788 |
300" | 180" x 240" | Matt White XT1000VB | 385093 | $7415 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 385101 | $8528 |
| | CineFlex White XT700V | 385101CD | $8528 |