Jump to:
Sizes, Part Numbers and Prices for
Paragon V
Visit the product page for this item
The size of the wall- or ceiling-mounted Paragon V electric projection screen makes it ideal for auditoriums or lecture halls. Our largest tab-tensioned screen offers a perfectly flat viewing surface for better image quality. RF welded tabs create a more durable seal eliminating separation and stickiness. This heavy-duty screen provides smooth, quiet, and reliable operation.
Size Diagonal | Image Area | Surface Material | Part Number | U.S. Retail Price |
Format: 16:10 |
234" | 124" x 198" | Matt White XT1000VB | 114616 | $7652 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114616FN | $8800 |
| | CineFlex CH1200V | 114616CB | $8417 |
| | CineFlex White XT700V | 114616CD | $8417 |
| | TecVision XH700X Grey | 114616TD | $14196 |
| | TecVision XH800X ALR | 114616TY | $14196 |
| | TecVision XH900X ALR | 114616TE | $14196 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114616TC | $14196 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114616TA | $14196 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114616TB | $14196 |
| | TecVision XT1000X White | 114616TF | $14196 |
| | TecVision XT1100X White | 114616TG | $14196 |
| | TecVision XT1300X White | 114616TH | $14196 |
| | TecVision XT1600X White | 114616TJ | $14196 |
| | TecVision XT1800X White | 114616TK | $14196 |
278" | 147" x 236" | Matt White XT1000VB | 114617 | $10380 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114617FN | $11937 |
| | CineFlex CH1200V | 114617CB | $11419 |
| | CineFlex White XT700V | 114617CD | $11419 |
| | TecVision XH700X Grey | 114617TD | $19632 |
| | TecVision XH800X ALR | 114617TY | $19632 |
| | TecVision XH900X ALR | 114617TE | $19632 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114617TC | $19632 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114617TA | $19632 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114617TB | $19632 |
| | TecVision XT1000X White | 114617TF | $19632 |
| | TecVision XT1100X White | 114617TG | $19632 |
| | TecVision XT1300X White | 114617TH | $19632 |
| | TecVision XT1600X White | 114617TJ | $19632 |
| | TecVision XT1800X White | 114617TK | $19632 |
307" | 162" x 260" | Matt White XT1000VB | 114618 | $10914 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114618FN | $12551 |
| | CineFlex CH1200V | 114618CB | $12006 |
| | CineFlex White XT700V | 114618CD | $12006 |
| | TecVision XH700X Grey | 114618TD | $22146 |
| | TecVision XH800X ALR | 114618TY | $22146 |
| | TecVision XH900X ALR | 114618TE | $22146 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114618TC | $22146 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114618TA | $22146 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114618TB | $22146 |
| | TecVision XT1000X White | 114618TF | $22146 |
| | TecVision XT1100X White | 114618TG | $22146 |
| | TecVision XT1300X White | 114618TH | $22146 |
| | TecVision XT1600X White | 114618TJ | $22146 |
| | TecVision XT1800X White | 114618TK | $22146 |
335" | 177" x 284" | Matt White XT1000VB | 114619 | $12382 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114619FN | $14240 |
| | CineFlex CH1200V | 114619CB | $13621 |
| | CineFlex White XT700V | 114619CD | $13621 |
| | TecVision XH700X Grey | 114619TD | $25785 |
| | TecVision XH800X ALR | 114619TY | $25785 |
| | TecVision XH900X ALR | 114619TE | $25785 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114619TC | $25785 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114619TA | $25785 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114619TB | $25785 |
| | TecVision XT1000X White | 114619TF | $25785 |
| | TecVision XT1100X White | 114619TG | $25785 |
| | TecVision XT1300X White | 114619TH | $25785 |
| | TecVision XT1600X White | 114619TJ | $25785 |
| | TecVision XT1800X White | 114619TK | $25785 |
Format: HDTV |
227" | 111" x 198" | Matt White XT1000VB | 114612 | $7652 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114612FN | $8800 |
| | CineFlex CH1200V | 114612CB | $8417 |
| | CineFlex White XT700V | 114612CD | $8417 |
| | TecVision XH700X Grey | 114612TD | $13513 |
| | TecVision XH800X ALR | 114612TY | $13513 |
| | TecVision XH900X ALR | 114612TE | $13513 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114612TC | $13513 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114612TA | $13513 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114612TB | $13513 |
| | TecVision XT1000X White | 114612TF | $13513 |
| | TecVision XT1100X White | 114612TG | $13513 |
| | TecVision XT1300X White | 114612TH | $13513 |
| | TecVision XT1600X White | 114612TJ | $13513 |
| | TecVision XT1800X White | 114612TK | $13513 |
270" | 133" x 236" | Matt White XT1000VB | 114613 | $10380 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114613FN | $11937 |
| | CineFlex CH1200V | 114613CB | $11419 |
| | CineFlex White XT700V | 114613CD | $11419 |
| | TecVision XH700X Grey | 114613TD | $18750 |
| | TecVision XH800X ALR | 114613TY | $18750 |
| | TecVision XH900X ALR | 114613TE | $18750 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114613TC | $18750 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114613TA | $18750 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114613TB | $18750 |
| | TecVision XT1000X White | 114613TF | $18750 |
| | TecVision XT1100X White | 114613TG | $18750 |
| | TecVision XT1300X White | 114613TH | $18750 |
| | TecVision XT1600X White | 114613TJ | $18750 |
| | TecVision XT1800X White | 114613TK | $18750 |
300" | 146" x 260" | Matt White XT1000VB | 114614 | $10914 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114614FN | $12551 |
| | CineFlex CH1200V | 114614CB | $12006 |
| | CineFlex White XT700V | 114614CD | $12006 |
| | TecVision XH700X Grey | 114614TD | $21041 |
| | TecVision XH800X ALR | 114614TY | $21041 |
| | TecVision XH900X ALR | 114614TE | $21041 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114614TC | $21041 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114614TA | $21041 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114614TB | $21041 |
| | TecVision XT1000X White | 114614TF | $21041 |
| | TecVision XT1100X White | 114614TG | $21041 |
| | TecVision XT1300X White | 114614TH | $21041 |
| | TecVision XT1600X White | 114614TJ | $21041 |
| | TecVision XT1800X White | 114614TK | $21041 |
324" | 160" x 284" | Matt White XT1000VB | 114615 | $12382 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114615FN | $14240 |
| | CineFlex CH1200V | 114615CB | $13621 |
| | CineFlex White XT700V | 114615CD | $13621 |
| | TecVision XH700X Grey | 114615TD | $24495 |
| | TecVision XH800X ALR | 114615TY | $24495 |
| | TecVision XH900X ALR | 114615TE | $24495 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114615TC | $24495 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114615TA | $24495 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114615TB | $24495 |
| | TecVision XT1000X White | 114615TF | $24495 |
| | TecVision XT1100X White | 114615TG | $24495 |
| | TecVision XT1300X White | 114615TH | $24495 |
| | TecVision XT1600X White | 114615TJ | $24495 |
| | TecVision XT1800X White | 114615TK | $24495 |
Format: NTSC |
250" | 148" x 198" | Matt White XT1000VB | 114608 | $7987 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114608FN | $9185 |
| | CineFlex CH1200V | 114608CB | $8785 |
| | CineFlex White XT700V | 114608CD | $8785 |
| | TecVision XH700X Grey | 114608TD | $15800 |
| | TecVision XH800X ALR | 114608TY | $15800 |
| | TecVision XH900X ALR | 114608TE | $15800 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114608TC | $15800 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114608TA | $15800 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114608TB | $15800 |
| | TecVision XT1000X White | 114608TF | $15800 |
| | TecVision XT1100X White | 114608TG | $15800 |
| | TecVision XT1300X White | 114608TH | $15800 |
| | TecVision XT1600X White | 114608TJ | $15800 |
| | TecVision XT1800X White | 114608TK | $15800 |
25' | 177" x 236" | Matt White XT1000VB | 114609 | $14058 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114609FN | $16167 |
| | CineFlex CH1200V | 114609CB | $15463 |
| | CineFlex White XT700V | 114609CD | $15463 |
| | TecVision XH700X Grey | 114609TD | $25198 |
| | TecVision XH800X ALR | 114609TY | $25198 |
| | TecVision XH900X ALR | 114609TE | $25198 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114609TC | $25198 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114609TA | $25198 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114609TB | $25198 |
| | TecVision XT1000X White | 114609TF | $25198 |
| | TecVision XT1100X White | 114609TG | $25198 |
| | TecVision XT1300X White | 114609TH | $25198 |
| | TecVision XT1600X White | 114609TJ | $25198 |
| | TecVision XT1800X White | 114609TK | $25198 |
27' 6" | 194" x 260" | Matt White XT1000VB | 114610 | $14733 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114610FN | $16943 |
| | CineFlex CH1200V | 114610CB | $16207 |
| | CineFlex White XT700V | 114610CD | $16207 |
| | TecVision XH700X Grey | 114610TD | $28187 |
| | TecVision XH800X ALR | 114610TY | $28187 |
| | TecVision XH900X ALR | 114610TE | $28187 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114610TC | $28187 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114610TA | $28187 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114610TB | $28187 |
| | TecVision XT1000X White | 114610TF | $28187 |
| | TecVision XT1100X White | 114610TG | $28187 |
| | TecVision XT1300X White | 114610TH | $28187 |
| | TecVision XT1600X White | 114610TJ | $28187 |
| | TecVision XT1800X White | 114610TK | $28187 |
30' | 212" x 284" | Matt White XT1000VB | 114611 | $16705 |
| | Grey XH600V | | Call |
| | Pure White XT1300V | 114611FN | $19211 |
| | CineFlex CH1200V | 114611CB | $18375 |
| | CineFlex White XT700V | 114611CD | $18375 |
| | TecVision XH700X Grey | 114611TD | $32763 |
| | TecVision XH800X ALR | 114611TY | $32763 |
| | TecVision XH900X ALR | 114611TE | $32763 |
| | TecVision MS1000X ALR | 114611TC | $32763 |
| | TecVision CS1000X ALR | 114611TA | $32763 |
| | TecVision CS1200X ALR | 114611TB | $32763 |
| | TecVision XT1000X White | 114611TF | $32763 |
| | TecVision XT1100X White | 114611TG | $32763 |
| | TecVision XT1300X White | 114611TH | $32763 |
| | TecVision XT1600X White | 114611TJ | $32763 |
| | TecVision XT1800X White | 114611TK | $32763 |