Jump to:
StageScreen Options:
StageScreen Frame Color:
Size Diagonal | Image Area | Surface Material | Part Number | U.S. Retail Price |
Format: 16:10 |
113" | 60" x 96" | Matt White XT1000VB | 383295 | $3846 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383328 | $4422 |
| | CineFlex White XT700V | 383295CD | $4422 |
142" | 75" x 120" | Matt White XT1000VB | 383296 | $4439 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383329 | $5100 |
| | CineFlex White XT700V | 383296CD | $5100 |
170" | 90" x 144" | Matt White XT1000VB | 383297 | $5310 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383330 | $6105 |
| | CineFlex White XT700V | 383297CD | $6105 |
198" | 105" x 168" | Matt White XT1000VB | 383298 | $5957 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383331 | $6849 |
| | CineFlex White XT700V | 383298CD | $6849 |
226" | 120" x 192" | Matt White XT1000VB | 383299 | $6384 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383332 | $7344 |
| | CineFlex White XT700V | 383299CD | $7344 |
255" | 135" x 216" | Matt White XT1000VB | 383300 | $7158 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383333 | $8232 |
| | CineFlex White XT700V | 383300CD | $8232 |
283" | 150" x 240" | Matt White XT1000VB | 383301 | $7787 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383334 | $8955 |
| | CineFlex White XT700V | 383301CD | $8955 |
340" | 180" x 288" | Matt White XT1000VB | 383302 | $8613 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383335 | $9903 |
| | CineFlex White XT700V | 383302CD | $9903 |
425" | 225" x 360" | Matt White XT1000VB | 383303 | $12660 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383336 | $14559 |
| | CineFlex White XT700V | 383303CD | $14559 |
Format: HDTV |
110" | 54" x 96" | Matt White XT1000VB | 383285 | $3813 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383318 | $4386 |
| | CineFlex White XT700V | 383285CD | $4386 |
138" | 67 1/2" x 120" | Matt White XT1000VB | 383286 | $4167 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383319 | $4791 |
| | CineFlex White XT700V | 383286CD | $4791 |
165" | 81" x 144" | Matt White XT1000VB | 383287 | $4418 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383320 | $5082 |
| | CineFlex White XT700V | 383287CD | $5082 |
193" | 94 1/2" x 168" | Matt White XT1000VB | 383288 | $5162 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383321 | $5937 |
| | CineFlex White XT700V | 383288CD | $5937 |
220" | 108" x 192" | Matt White XT1000VB | 383289 | $6287 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383322 | $7227 |
| | CineFlex White XT700V | 383289CD | $7227 |
248" | 121 1/2" x 216" | Matt White XT1000VB | 383290 | $6882 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383323 | $7916 |
| | CineFlex White XT700V | 383290CD | $7916 |
275" | 135" x 240" | Matt White XT1000VB | 383291 | $7664 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383324 | $8814 |
| | CineFlex White XT700V | 383291CD | $8814 |
330" | 162" x 288" | Matt White XT1000VB | 383292 | $8406 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383325 | $9668 |
| | CineFlex White XT700V | 383292CD | $9668 |
413" | 202 1/2" x 360" | Matt White XT1000VB | 383293 | $12216 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383326 | $14051 |
| | CineFlex White XT700V | 383293CD | $14051 |
551" | 270" x 480" | Matt White XT1000VB | 383294 | $18528 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383327 | $21306 |
| | CineFlex White XT700V | 383294CD | $21306 |
Format: NTSC |
120" | 72" x 96" | Matt White XT1000VB | 383275 | $3972 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383308 | $4424 |
| | CineFlex White XT700V | 383275CD | $4568 |
150" | 90" x 120" | Matt White XT1000VB | 383276 | $4550 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383309 | $5231 |
| | CineFlex White XT700V | 383276CD | $5231 |
180" | 108" x 144" | Matt White XT1000VB | 383277 | $5498 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383310 | $6323 |
| | CineFlex White XT700V | 383277CD | $6323 |
210" | 126" x 168" | Matt White XT1000VB | 383278 | $6375 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383311 | $7334 |
| | CineFlex White XT700V | 383278CD | $7334 |
240" | 144" x 192" | Matt White XT1000VB | 383279 | $6749 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383312 | $7760 |
| | CineFlex White XT700V | 383279CD | $7760 |
270" | 162" x 216" | Matt White XT1000VB | 383280 | $7407 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383313 | $8517 |
| | CineFlex White XT700V | 383280CD | $8517 |
300" | 180" x 240" | Matt White XT1000VB | 383281 | $8112 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383314 | $9329 |
| | CineFlex White XT700V | 383281CD | $9329 |
360" | 216" x 288" | Matt White XT1000VB | 383282 | $9368 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383315 | $10772 |
| | CineFlex White XT700V | 383282CD | $10772 |
450" | 270" x 360" | Matt White XT1000VB | 383283 | $15344 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383316 | $17648 |
| | CineFlex White XT700V | 383283CD | $17648 |
Format: MultiFormat |
501" | 144" x 480" | Matt White XT1000VB | 383305 | $14787 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383338 | $17006 |
| | CineFlex White XT700V | 383305CD | $17006 |
626" | 180" x 600" | Matt White XT1000VB | 383306 | $17126 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383339 | $19694 |
| | CineFlex White XT700V | 383306CD | $19694 |
752" | 216" x 720" | Matt White XT1000VB | 383307 | $21494 |
| | TecVision XH700X Grey | | Call |
| | TecVision XH800X ALR | | Call |
| | TecVision XH900X ALR | | Call |
| | TecVision MS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1000X ALR | | Call |
| | TecVision CS1200X ALR | | Call |
| | TecVision XT1000X White | | Call |
| | TecVision XT1100X White | | Call |
| | TecVision XT1300X White | | Call |
| | TecVision XT1600X White | | Call |
| | TecVision XT1800X White | | Call |
| | CineFlex CH1200V | 383340 | $24717 |
| | CineFlex White XT700V | 383307CD | $24717 |